Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam: | Bewellaero/OEM |
Certificering: | CE-EMC, CE-LVD, GS, RoHS, PAHS, SCCP, FCC, ERP, FDA, KC |
Modelnummer: | AOW04PRO |
Min. bestelaantal: | 100pcs |
Prijs: | 16.88-18..98USD for 1000-10000pcs |
Verpakking Details: | 12pcs/carton, Kartongrootte: 48*45.5*41.5cm |
Levertijd: | 30-35 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, paypal L/C, |
Levering vermogen: | 300000PCS per maand |
Productnaam: | countertop water flosser | Watertank: | 1000ml |
---|---|---|---|
Het laden: | De adapter van de V.S. OF de EU-adapter | Materiaal: | ABS+PC+POM |
Functie: | Steunenzorg | Waterdruk: | 30-150PSI |
Macht: | 24W | Lawaai: | <70db> |
Voltage: | Gelijkstroom 12V 2A | MOQ: | 100pcs |
Waterdicht niveau: | IPX5 | het werk wijzen: | 10 het werk wijzen |
Productinformatie:
Productnaam |
Countertop Water Flosser |
Waterdicht niveau |
IPX5 |
Certificaten: |
CE-EMC, CE-LVD, GS, ROHS, PAHS, SCCP, FCC, ERP, KC, EU/USA-OCTROOIontwerp |
Watertank |
1000ML |
Waterdruk |
30-150PSI/3-17G |
Stroomtarief per min |
Ongeveer 200ml/min |
Macht |
24W |
Materiaal | ABS+TPE+POM |
Het werk Wijze | 10 het werk wijzen |
Lawaai |
<70dB |
Eigenschappen 1 |
Intelligente pcba 2 minuten van functie |
Eigenschappen 2 |
Pijpopslag |
Eigenschappen 3 |
Laagste lawaai onder 70dB |
Eigenschappen 4 |
Kan de waterstroom op het handvat controleren |
G.W |
990g |
N.W |
840g |
Puntgrootte |
202mm*128mm*255mm |
De grootte van de giftdoos |
227*145*199.56mm |
Karton sizeCarton grootte |
480*455*415mm |
Pakket |
van de de gebruikersmanual+1pc gift box+1 van 1pc machine+6pcs tips+1pc de adapter van PC |